Dynamische Lastrahmen

Systeme für
Dynamische Testung
THELKIN bietet eine Reihe von Prüfmaschinen für die dynamische Materialprüfung an. Hochwertige mechanische und elektrische Komponenten gewährleisten eine wartungsarme und langlebige Leistung der Geräte.
Rahmengrösse

Spezifikationen
Modell | SDL-S-000 | SDL-S-001 | ||||||
Kraft | N | 50 | 100 | |||||
Verfahrweg | mm | 50 | 50 | |||||
Arbeitsraum | Höhe | mm | 250 | 250 | ||||
Breite | mm | 200 | 200 | |||||
Abmessungen | Höhe | mm | 500 | 500 | ||||
Breite | mm | 325 | 325 | |||||
Tiefe | mm | 125 | 125 | |||||
Gewicht | kg | 20 | 20 |

Spezifikationen
Modell | SDL-M-005 | SDL-M-010 | ||||||
Kraft | N | 500 | 1´000 | |||||
Verfahrweg | mm | 75 | 75 | |||||
Arbeitsraum | Höhe | mm | 375 | 375 | ||||
Breite | mm | 300 | 300 | |||||
Abmessungen | Höhe | mm | 750 | 750 | ||||
Breite | mm | 490 | 490 | |||||
Tiefe | mm | 200 | 200 | |||||
Gewicht | kg | 90 | 90 |

Spezifikationen
Modell | SDL-L-025 | SDL-L-050 | ||||||
Kraft | kN | 2.5 | 5 | |||||
Verfahrweg | mm | 100 | 100 | |||||
Arbeitsraum | Höhe | mm | 500 | 500 | ||||
Breite | mm | 400 | 400 | |||||
Abmessungen | Höhe | mm | 1´100 | 1´100 | ||||
Breite | mm | 750 | 750 | |||||
Tiefe | mm | 300 | 300 | |||||
Gewicht | kg | 250 |
250
|

Spezifikationen
Modell | SDL-XL-075 | SDL-XL-100 | ||||||
Kraft | kN | 7.5 | 10 | |||||
Verfahrweg | mm | 100 | 100 | |||||
Arbeitsraum | Höhe | mm | 600 | 600 | ||||
Breite | mm | 500 | 500 | |||||
Abmessungen | Höhe | mm | 1´720 | 1´720 | ||||
Breite | mm | 800 | 800 | |||||
Tiefe | mm | 500 | 500 | |||||
Gewicht | kg | 500 | 500 |